Hors-cadre
Ce tableau indique l’échelle salariale pour la classe de poste précisée. Veuillez consulter le tableau ci-dessous pour déterminer la classe de poste de chaque emploi.
| Classe | Minimum | Maximum |
|---|---|---|
| 19 | 165 769 $ | 221 020 $ |
| 18 | 156 711 $ | 208 943 $ |
| 17 | 148 144 $ | 197 520 $ |
| 16 | 140 044 $ | 186 721 $ |
| 15 | 132 388 $ | 176 513 $ |
| 14 | 125 151 $ | 166 864 $ |
| 13 | 118 310 $ | 157 742 $ |
| 12 | 112 680 $ | 150 236 $ |
| 11 | 106 520 $ | 142 024 $ |
| 10 | 100 698 $ | 134 259 $ |
| 9 | 95 193 $ | 126 920 $ |
| 8 | 89 987 $ | 119 980 $ |
| Emploi | Strate Effectifs 96 000 et plus | Strate Effectifs 48 000 à 95 999 | Strate Effectifs 24 000 à 47 999 | Strate Effectifs 12 000 à 23 999 | Strate Effectifs 11 999 et moins |
|---|---|---|---|---|---|
| Directeur général | Classe 19 | Classe 18 | Classe 17 | Classe 16 | Classe 15 |
| Directeur général adjoint | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 |
| Conseiller cadre à la direction générale | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 |
Veuillez noter que les informations sont fournies à titre indicatif seulement. En cas de disparité, la réglementation officielle en vigueur prévaudra.